ULTIMA DCR PAGATA MAGGIO
DATA VALUTA 26/06/2026
| TIPOLOGIA | ULTIMO MESE |
|---|---|
| DIABETICI | APRILE |
| MEDICAZIONI | MARZO |
| IRC | MARZO |
| STOMIE | MARZO |
| CATETERI | APRILE |
| RACCOGLITORI | APRILE |
| CELIACHIA | MARZO |
| TIPOLOGIA | ULTIMO MESE |
|---|---|
| TAMPONI MINORI 12/18 | PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| VACCINI ANTI-COVID | STAGIONE 23/24 - 25/26 |
| VACCINI ANTINFLUENZALI | STAGIONE 24/25 - 25/26 |
| FARMACIE DI COMUNITA' | QUARTO TRIMESTRE 2025 |
| SCREENING COLON-RETTO | PRIMO TRIMESTRE 2026 |
luglio 10, 2026
luglio 6, 2026
maggio 20, 2026
maggio 3, 2026
marzo 21, 2023
febbraio 7, 2023
Premendo il bottone sottostante potrai scaricare un icona gia' pronta per effettuare l'accesso rapido.
Dopo aver premuto il bottone azzurro, scegli salva e memorizza sul desktop il file.
Se il file viene scaricato in automatico dal tuo browser ricorda di spostarlo dalla cartella dove e' stato memorizzato al tuo desktop (o in qualunque cartella ti venga piu' comodo ritrovarlo).
Potrai doppiocliccarci ogni volta che vorrai per accedere velocemente.