ULTIMA DCR PAGATA APRILE
DATA VALUTA 22/05/2026
| TIPOLOGIA | ULTIMO MESE PAGATO |
|---|---|
| DIABETICI | MARZO |
| MEDICAZIONI | MARZO |
| IRC | MARZO |
| STOMIE | MARZO |
| CATETERI | MARZO |
| RACCOGLITORI | MARZO |
| CELIACHIA | MARZO |
| TIPOLOGIA | ULTIMI PAGAMENTI |
|---|---|
| TAMPONI MINORI 12/18 | PRIMO TRIMESTRE 2022 |
| VACCINI ANTI-COVID | STAGIONE 23/24 |
| VACCINI ANTINFLUENZALI | STAGIONE 24/25 |
| FARMACIE DI COMUNITA' | QUARTO TRIMESTRE 2025 |
| SCREENING COLON-RETTO | QUARTO TRIMESTRE 2025 |
maggio 20, 2026
maggio 3, 2026
marzo 21, 2023
febbraio 7, 2023
dicembre 28, 2022
ottobre 18, 2022
Premendo il bottone sottostante potrai scaricare un icona gia' pronta per effettuare l'accesso rapido.
Dopo aver premuto il bottone azzurro, scegli salva e memorizza sul desktop il file.
Se il file viene scaricato in automatico dal tuo browser ricorda di spostarlo dalla cartella dove e' stato memorizzato al tuo desktop (o in qualunque cartella ti venga piu' comodo ritrovarlo).
Potrai doppiocliccarci ogni volta che vorrai per accedere velocemente.